每年就業數據實時更新,將真實進行到底邯鄲翱翔建校15年,助力學生高薪就業,翱翔一直在堅持!

最高薪資12500

平均薪資 6836

就業人數296
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T205 | 姬*帥 | 本科 | 12500 | 北京 | 宇**技 | 磁縣 |
T197 | 冀*興 | 初中 | 11000 | 南京 | 華**信 | 大名縣 |
T192 | 韓* | 高中 | 10000 | 北京 | 盛**人 | 邯山區 |
T192 | 郝*鑫 | 高中 | 10000 | 北京 | 藍* | 武安市 |
T192 | 代** | 高中 | 10000 | 北京 | 巨**療 | 臨漳縣 |
T205 | 任*帥 | 中專 | 9100 | 北京 | 華**信 | 邯山區 |
T192 | 白*杰 | 高中 | 9000 | 北京 | 北京**工程 | 武安市 |
T194 | 王* | 高中 | 9000 | 北京 | 神**達 | 邯山區 |
T202 | 王*敏 | 初中 | 9000 | 北京 | 天**科 | 臨漳縣 |
T205 | 霍* | 初中 | 9000 | 北京 | 合**稅 | 永年區 |
T205 | 王*旭 | 大專 | 9000 | 南京 | 瀚**件 | 復興區 |
T205 | 常*臣 | 高中 | 8620 | 北京 | 中*軟 | 磁縣 |
T192 | 鄒*長 | 高中 | 8500 | 北京 | 力**援 | 磁縣 |
T194 | 蔣*輝 | 高中 | 8500 | 北京 | 天**業 | 大名縣 |
T197 | 王*洋 | 中專 | 8500 | 南京 | 安**融 | 邯山區 |
T197 | 張*興 | 初中 | 8300 | 南京 | 軟**技 | 廣平縣 |
T197 | 田*杰 | 初中 | 8200 | 南京 | 易*達 | 大名縣 |
T192 | 杜*旭 | 初中 | 8000 | 北京 | 本**建 | 永年區 |
T192 | 李*煒 | 高中 | 8000 | 北京 | 鋼**材 | 永年區 |
T194 | 王*然 | 高中 | 8000 | 北京 | 得**息 | 大名縣 |
T194 | 孫* | 初中 | 8000 | 北京 | 逸**德 | 武安市 |
T194 | 肖*飛 | 中專 | 8000 | 北京 | 華**技 | 武安市 |
T194 | 王*杰 | 初中 | 8000 | 北京 | 東**郵 | 邯山區 |

最高薪資16400

平均薪資6500

就業人數756
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T186 | 賀*明 | 初中 | 16400 | 北京 | 龍*科技 | 永年縣 |
D01 | 孫*南 | 高中 | 12000 | 北京 | 慧*科技 | 峰峰礦區 |
T182 | 周*峰 | 高中 | 11000 | 北京 | 軟*動力 | 邯山區 |
T186 | 秦*賽 | 初中 | 10050 | 北京 | 愛朗*瑞 | 廣平縣 |
T169 | 劉*濤 | 初中 | 10000 | 北京 | 視*動力 | 魏縣 |
T166 | 郭* | 初中 | 9500 | 北京 | 冠* | 永年縣 |
T167 | 劉*錚 | 職高 | 9300 | 北京 | 高*眾邦 | 邯山區 |
T176 | 劉*偉 | 初中 | 9000 | 北京 | 高*樂 | 大名縣 |
T189 | 馮*飛 | 大專 | 9000 | 北京 | 斯*安藥業 | 肥鄉縣 |
D01 | 郝*聰 | 初中 | 9000 | 北京 | 印*移動 | 安陽縣 |
H01 | 孟*龍 | 初中 | 8900 | 北京 | 博**公司 | 臨漳縣 |
D01 | 崔*蓉 | 初中 | 8800 | 北京 | 中安*輝 | 武安市 |
T180 | 韓*康 | 初中 | 8200 | 北京 | *云科技 | 永年縣 |
T166 | 呂*勝 | 高中 | 8000 | 北京 | 永* | 肥鄉縣 |
T167 | 裴*彬 | 中專 | 8000 | 北京 | 天*華 | 魏縣 |
T184 | 王* | 高中 | 8000 | 北京 | 物*位 | 邯鄲縣 |
T185 | 張*林 | 大專 | 8000 | 北京 | 華*遠達 | 磁縣 |
T186 | 張*川 | 初中 | 8000 | 北京 | 融*信通 | 廣平縣 |
T199 | 段*敏 | 高中 | 8000 | 北京 | 萬*科技 | 武安市 |
D01 | 張*力 | 初中 | 8000 | 北京 | 斯*德利 | 邯山區 |

最高薪資12000

平均薪資6418

就業人數739
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T155 | 程* | 高中 | 12000 | 北京 | 中**享 | 峰峰礦區 |
T158 | 張*云 | 高中 | 12000 | 北京 | 萬**技 | 臨漳縣 |
T181 | 張*肖 | 高中 | 12000 | 北京 | 上**創 | 武安市 |
T139 | 閆*帥 | 高中 | 11000 | 北京 | 理*人 | 大名縣 |
T139 | 李* | 高中 | 11000 | 北京 | 在*上 | 永年縣 |
T156 | 呂*鵬 | 高中 | 11000 | 北京 | 四**新 | 永年縣 |
T161 | 韓*雪 | 高中 | 11000 | 北京 | 瑞**飾 | 曲周縣 |
T136 | 陳* | 高中 | 10000 | 北京 | 北**計算 | 峰峰礦區 |
T155 | 張*然 | 高中 | 10000 | 北京 | 農**聯 | 叢臺區 |
T156 | 李*迪 | 高中 | 10000 | 北京 | 慧**達 | 邯山區 |
T158 | 齊* | 高中 | 10000 | 北京 | 東**通 | 永年縣 |
T158 | 郭*猛 | 高中 | 10000 | 北京 | *信 | 永年縣 |
T161 | 李*宇 | 高中 | 10000 | 北京 | 東**科 | 峰峰礦區 |
T161 | 趙* | 高中 | 10000 | 北京 | 醫* | 復興區 |
T181 | 姚*鵬 | 高中 | 10000 | 北京 | 晶**技 | 武安市 |
T181 | 任*康 | 高中 | 10000 | 北京 | 九*信息 | 永年縣 |
T181 | 徐*震 | 高中 | 10000 | 北京 | 度* | 邯山區 |
T139 | 吳*杰 | 高中 | 9700 | 北京 | 力眾*援 | 武安市 |
T142 | 郝*鑫 | 高中 | 9500 | 北京 | 上丁*銷 | 邢臺市 |
T151 | 劉* | 高中 | 9500 | 北京 | 亞*科技 | 永年縣 |

最高薪資13000

平均薪資5953

就業人數657
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T120 | 白*寧 | 初中 | 13000 | 北京 | 中**基 | 武安市 |
T114 | 齊*威 | 高中 | 9000 | 北京 | 中國***醫療協會 | 復興區 |
T114 | 齊*威 | 高中 | 9000 | 北京 | 中國***醫療協會 | 復興區 |
T116 | 張*杰 | 高中 | 9000 | 北京 | 美*公 | 廣平縣 |
T125 | 田* | 中專 | 9000 | 北京 | 宸* | 永年縣 |
T126 | 李*強 | 高中 | 9000 | 北京 | 縱**世 | 峰峰礦區 |
T120 | 張*軒 | 初中 | 8600 | 北京 | 中軟****工程有限公司 | 復興區 |
T120 | 郭*音 | 初中 | 8500 | 北京 | 興**捷 | 邯鄲縣 |
T120 | 徐*帆 | 初中 | 8500 | 北京 | 天**呵 | 大名縣 |
T130 | 王*豪 | 大專 | 8500 | 北京 | 贏**財 | 武安市 |
T130 | 申*強 | 初中 | 8500 | 北京 | 文**輝 | 峰峰礦區 |
T120 | 王*芳 | 高中 | 8400 | 北京 | 青**信 | 武安市 |
T114 | 馮*雙 | 高中 | 8000 | 北京 | 脈* | 廣平縣 |
T114 | 苗* | 初中 | 8000 | 北京 | 惠*達 | 峰峰礦區 |
T120 | 王*宇 | 高中 | 8000 | 北京 | 新*特 | 復興區 |
T120 | 郭* | 高中 | 8000 | 北京 | 億**通 | 馬頭 |
T121 | 齊*閣 | 高中 | 8000 | 北京 | 君**泰 | 雞澤縣 |
T126 | 陳*超 | 初中 | 8000 | 北京 | 中*軟 | 魏縣 |
T127 | 步*濤 | 高中 | 8000 | 北京 | 合**紀 | 復興區 |
T130 | 袁*釗 | 初中 | 8000 | 北京 | 華**空 | 武安市 |
T130 | 張*旗 | 初中 | 8000 | 北京 | 東**盛 | 永年縣 |
T76 | 溫*楠 | 高中 | 5000 | 北京 | 國**網 | 峰峰礦區 |

最高薪資12000

平均薪資5809

就業人數643
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T111 | 張* | 初中 | 12000 | 北京 | 中*聯 | 永年縣 |
T111 | 李*偉 | 初中 | 10000 | 北京 | 醫**技 | 大名縣 |
T108 | 郭*虎 | 高中 | 8500 | 北京 | 中*軟 | 永年縣 |
T112 | 陳*敬 | 中專 | 8500 | 北京 | 平**方 | 邯鄲縣 |
T101 | 郝*飛 | 初中 | 8300 | 北京 | 萬*唐 | 永年縣 |
T106 | 魏*倩 | 高中 | 8100 | 北京 | 高*達 | 永年縣 |
T102 | 田*蘭 | 初中 | 8000 | 北京 | 愛*蘿 | 臨漳縣 |
T102 | 李*昊 | 高中 | 8000 | 北京 | 創**聯 | 邯山區 |
T109 | 張* | 大專 | 8000 | 北京 | 皓*生物 | 成安縣 |
T106 | 苗** | 高中 | 7900 | 北京 | 中*軟 | 魏縣 |
T111 | 劉** | 初中 | 7800 | 北京 | 匯**同 | 永年縣 |
T105 | 馬*峰 | 高中 | 7560 | 北京 | 品**技 | 叢臺區 |
T105 | 李*飛 | 高中 | 7550 | 北京 | 友**動 | 邯山區 |
T103 | 申* | 高中 | 7500 | 北京 | 中**友 | 邯山區 |
T104 | 宋*鑫 | 高中 | 7500 | 北京 | 艾**技 | 肥鄉縣 |
T105 | 葉*林 | 高中 | 7500 | 北京 | 中**通 | 叢臺區 |
T106 | 李*磊 | 高中 | 7500 | 北京 | 高**富 | 永年縣 |
T106 | 張*偉 | 高中 | 7500 | 北京 | 北**舒 | 磁縣 |
T108 | 李*坡 | 高中 | 7500 | 北京 | 車** | 廣平縣 |
T108 | 宋** | 高中 | 7500 | 北京 | 天津**網絡 | 臨漳縣 |

最高薪資10300

平均薪資5335

就業人數598
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T99 | 陳* | 本科 | 10300 | 北京 | 國**全 | 邯鄲縣 |
T99 | 程*軒 | 高中 | 7850 | 北京 | 安**融 | 永年縣 |
T87 | 馬*祥 | 初中 | 7000 | 北京 | **理財 | 磁縣 |
T89 | 王*凱 | 高中 | 7000 | 北京 | 至**遠 | 臨漳縣 |
T90 | 常*鵬 | 高中 | 7000 | 北京 | **軟件 | 邯鄲縣 |
T94 | 楊*飛 | 高中 | 7000 | 北京 | 諾*藍 | 魏縣 |
T96 | 劉*龍 | 初中 | 7000 | 北京 | 信**團 | 峰峰礦區 |
T96 | 楊*航 | 初中 | 7000 | 北京 | 協**遠 | 永年縣 |
T96 | 楊*龍 | 大專 | 7000 | 北京 | **軟件 | 邯山區 |
T96 | 柴*釗 | 高中 | 7000 | 北京 | 華**聚 | 邯山區 |
T97 | 宋*輝 | 高中 | 7000 | 北京 | 云**步 | 邯山區 |
T94 | 徐*曉 | 大專 | 6900 | 北京 | 億**術 | 磁縣 |
T99 | 石* | 大專 | 6800 | 北京 | 易**通 | 復興區 |
T95 | 呂*波 | 高中 | 6600 | 北京 | 天**達 | 肥鄉縣 |
T92 | 趙*強 | 高中 | 6500 | 北京 | 中**諾 | 永年縣 |
T95 | 張*東 | 初中 | 6500 | 北京 | 軟**技 | 廣平縣 |
T89 | 韓*軍 | 高中 | 6100 | 北京 | 至**遠 | 涉縣 |
T87 | 邢*召 | 大專 | 6000 | 北京 | 天**清 | 邯山區 |
T87 | 李*光 | 高中 | 6000 | 北京 | 神**岳 | 魏縣 |
T88 | 高*芳 | 大專 | 6000 | 北京 | 陽**點 | 魏縣 |

最高薪資7000

平均薪資4597

就業人數515
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T84 | 崔*飛 | 高中 | 7000 | 北京 | 中**采 | 魏縣 |
T83 | 龐* | 大專 | 6500 | 北京 | 用**務 | 亳州 |
T75 | 王*杰 | 高中 | 6500 | 北京 | 陽**點 | 武安 |
T81 | 劉*開 | 高中 | 6000 | 北京 | 匯**云 | 肥鄉縣 |
T86 | 郝*越 | 高中 | 6000 | 北京 | 天*隆 | 肥鄉縣 |
T84 | 柳*坤 | 高中 | 6000 | 北京 | 華**信 | 肥鄉縣 |
T79 | 許*偉 | 高中 | 6000 | 北京 | 錢**融 | 館陶縣 |
T77 | 弓*高 | 高中 | 6000 | 北京 | 中**聯 | 永年縣 |
T78 | 王*銘 | 高中 | 6000 | 北京 | 科*通 | 復興區 |
T79 | 張*肖 | 高中 | 6000 | 北京 | 聯想 | 邢臺市 |
T80 | 李* | 高中 | 6000 | 北京 | 凱**業 | 武安 |
T77 | 劉*偉 | 高中 | 5500 | 北京 | 中*亨 | 峰峰礦區 |
T75 | 陳*晶 | 高中 | 5500 | 北京 | 泓**際 | 大名縣 |
T76 | 張* | 大專 | 5500 | 北京 | 瑞友 | 武安 |
T75 | 柴*剛 | 高中 | 5500 | 北京 | 博**技 | 永年縣 |
T78 | 陳* | 高中 | 5500 | 北京 | 共**技 | 邯山區 |
T80 | 張*龍 | 高中 | 5000 | 北京 | 中**際 | 大名縣 |
T79 | 楊*廣 | 高中 | 5000 | 北京 | 上海**通信 | 廣平縣 |
T79 | 王* | 高中 | 5000 | 北京 | 北京**維科 | 邯鄲縣 |
T76 | 溫*楠 | 高中 | 5000 | 北京 | 國**網 | 峰峰礦區 |

最高薪資7000

平均薪資4597

就業人數515
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T69 | 呂*鵬 | 大專 | 6500 | 北京 | 炎**方 | 館陶縣 |
T66 | 張*合 | 高中 | 6000 | 北京 | 思**清 | 磁縣 |
T67 | 張* | 高中 | 6000 | 上海 | 上**想 | 武安 |
T71 | 李*艷 | 高中 | 6000 | 北京 | 捷**技 | 肥鄉縣 |
T67 | 申*男 | 高中 | 6000 | 上海 | 上海**科技 | 武安 |
T66 | 郭*瑋 | 高中 | 6000 | 北京 | 同**技 | 臨漳縣 |
T67 | 石* | 高中 | 6000 | 北京 | 新**想 | 邯鄲縣 |
T69 | 趙* | 高中 | 6000 | 北京 | 實**團 | 邯鄲縣 |
T66 | 李*超 | 高中 | 6000 | 北京 | 三**告 | 館陶縣 |
T72 | 王* | 中專 | 6000 | 北京 | 奧**爾 | 磁縣 |
T73 | 暴*濤 | 初中 | 6000 | 北京 | 證**會 | 磁縣 |
T66 | 馬*高 | 高中 | 6000 | 北京 | 智**百 | 邯鄲縣 |
T67 | 高*凱 | 高中 | 6000 | 上海 | 上海**惠美慧 | 臨漳縣 |
T71 | 陳*峰 | 高中 | 5500 | 北京 | 金*街 | 邯鄲市 |
T73 | 單*路 | 中專 | 5500 | 北京 | 亞**技 | 肥鄉縣 |
T74 | 胡*澤 | 大專 | 5500 | 北京 | 軟**力 | 武安 |
T69 | 商*姣 | 高中 | 5500 | 北京 | 瑞* | 臨漳縣 |
T72 | 趙*強 | 高中 | 5500 | 北京 | 瑞**道 | 臨漳縣 |
T69 | 宋*飛 | 職高 | 5000 | 北京 | 軟**力 | 邯鄲縣 |
T72 | 張*朋 | 中專 | 5000 | 北京 | 北京** | 磁縣 |

最高薪資6800

平均薪資4500

就業人數358
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T59 | 柳*敏 | 高中 | 6800 | 北京 | 北京**軟 | 肥鄉縣 |
T59 | 郝*龍 | 高中 | 5500 | 北京 | 金*騰 | 成安縣 |
T62 | 郝*揚 | 高中 | 5000 | 北京 | **數據 | 永年縣 |
T61 | 郜* | 高中 | 5000 | 北京 | 億**達 | 成安縣 |
T59 | 李*昆 | 高中 | 5000 | 北京 | 同**新 | 肥鄉縣 |
T59 | 王*希 | 高中 | 5000 | 北京 | 英*斯 | 臨漳縣 |
T61 | 魏*星 | 高中 | 5000 | 北京 | 飛**信 | 廣平縣 |
T60 | 安*杰 | 高中 | 5000 | 北京 | 聯**件 | 肥鄉縣 |
T60 | 韓*川 | 高中 | 5000 | 北京 | 至**遠 | 肥鄉縣 |
T64 | 張*萍 | 高中 | 5000 | 北京 | 邁**據 | 臨漳縣 |
T59 | 王*峰 | 高中 | 5000 | 北京 | 北京全**技 | 邱縣 |
T58 | 江* | 高中 | 5000 | 北京 | 拓**紀 | 涉縣 |
T60 | 李* | 高中 | 5000 | 北京 | 北京*軟 | 成安縣 |
T61 | 劉*強 | 高中 | 5000 | 北京 | 諸***技 | 廣平縣 |
T59 | 李*鑫 | 高中 | 5000 | 北京 | 神**橋 | 臨漳縣 |
T61 | 馮*勝 | 高中 | 5000 | 北京 | 北京** | 廣平縣 |
T61 | 李*玲 | 高中 | 4800 | 北京 | 瑞**件 | 大名縣 |
T60 | 鄭*明 | 高中 | 4500 | 北京 | 中*軟 | 臨漳縣 |
T60 | 劉*偉 | 高中 | 4500 | 北京 | 中*軟 | 臨漳縣 |
T61 | 王*棟 | 高中 | 4500 | 北京 | 北京維*方 | 館陶縣 |

最高薪資5500

平均薪資4200

就業人數331
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T53 | 段*山 | 高中 | 5500 | 北京 | 悟*找房 | 臨漳縣 |
T59 | 喬*鵬 | 高中 | 5000 | 北京 | 汽*之家 | 廣平縣 |
T49 | 常*忠 | 高中 | 5000 | 北京 | 賽*尚誠 | 肥鄉縣 |
T53 | 師*科 | 高中 | 5000 | 上海 | 上海*帕 | 磁縣 |
T52 | 雲*楠 | 高中 | 5000 | 上海 | 上海*航 | 成安縣 |
T51 | 付*妹 | 高中 | 4500 | 北京 | 柯*特 | 涉縣 |
T51 | 賀*超 | 高中 | 4500 | 北京 | 瑞*理想 | 臨漳縣 |
T51 | 康*志 | 高中 | 4500 | 北京 | 曙**計算 | 臨漳縣 |
T53 | 苑*偉 | 高中 | 4000 | 北京 | 北京藍*科技 | 雞澤縣 |
T54 | 張* | 高中 | 4000 | 北京 | 高*達 | 邯鄲縣 |
T50 | 田*偉 | 高中 | 4000 | 北京 | 中*軟 | 峰峰礦區 |
T52 | 代*波 | 高中 | 4000 | 北京 | 紅*谷 | 峰峰礦區 |
T50 | 韓*慧 | 高中 | 4000 | 北京 | 博*科技 | 肥鄉縣 |
T52 | 李*艷 | 高中 | 4000 | 北京 | 懷*網絡 | 成安縣 |
T53 | 李*飛 | 高中 | 4000 | 北京 | 數*科技 | 雞澤縣 |
T57 | 趙*剛 | 高中 | 4000 | 北京 | 林信*動 | 肥鄉縣 |
T50 | 耿*寬 | 高中 | 4000 | 北京 | 泰*斯德 | 大名縣 |
T50 | 趙*洲 | 高中 | 4000 | 北京 | 北京**天下 | 武安市 |
T51 | 柴*峰 | 高中 | 4000 | 北京 | **國際 | 峰峰礦區 |
T49 | 單*丁 | 高中 | 3500 | 北京 | 北京*軟 | 肥鄉縣 |

最高薪資5000

平均薪資3500

就業人數317
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T42 | 李* | 高中 | 5000 | 上海 | 上海**科技 | 邯山區 |
T40 | 趙*鋼 | 高中 | 4000 | 北京 | 北京**集團 | 永年縣 |
T40 | 溫*龍 | 高中 | 4000 | 邯鄲 | 邯鄲** | 峰峰礦區 |
T45 | 李*鵬 | 高中 | 4000 | 北京 | 決**誠 | 肥鄉縣 |
T43 | 柴** | 高中 | 4000 | 北京 | **軟件 | 峰峰礦區 |
T43 | 殷** | 高中 | 4000 | 北京 | 亞**創 | 磁縣 |
T40 | 張*磊 | 高中 | 3800 | 北京 | 北京**網絡 | 大名縣 |
T41 | 陶*衛 | 高中 | 3600 | 北京 | 翰*科技 | 磁縣 |
T39 | 韓*元 | 高中 | 3500 | 北京 | 東**信 | 武安 |
T38 | 常*鵬 | 高中 | 3500 | 上海 | 阿**網絡科技 | 臨漳縣 |
T40 | 江* | 高中 | 3500 | 北京 | 尚*信 | 峰峰礦區 |
T38 | 韓*然 | 高中 | 3500 | 北京 | 科*科技 | 武安 |
T43 | 賈*江 | 高中 | 3000 | 北京 | 北京*軟 | 武安 |
T41 | 高*杰 | 高中 | 3000 | 北京 | *軟 | 邯鄲縣 |
T39 | 崔*強 | 高中 | 3000 | 北京 | 零**動 | 肥鄉縣 |
T38 | 曹*照 | 高中 | 3000 | 北京 | 京*商城 | 磁縣 |
T43 | 韓* | 高中 | 3000 | 北京 | 思**新 | 武安 |
T43 | 李*偉 | 高中 | 3000 | 北京 | 中國**部 | 臨漳縣 |
T41 | 王*維 | 高中 | 3000 | 上海 | 上海*天 | 磁縣 |
T35 | 路*波 | 高中 | 3000 | 北京 | 京*商城 | 磁縣 |

最高薪資4300

平均薪資3000

就業人數262
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T23 | 舒*娟 | 高中 | 4300 | 北京 | 瑞**技 | 臨漳縣 |
T23 | 孔*法 | 高中 | 4000 | 北京 | 華**團 | 魏縣 |
T25 | 張*平 | 高中 | 4000 | 北京 | 清**泰 | 魏縣 |
T25 | 李*亮 | 高中 | 3500 | 北京 | 摩**件 | 武安 |
T30 | 王*業 | 高中 | 3500 | 北京 | 北京**時代 | 邱縣 |
T33 | 陳*棟 | 高中 | 3500 | 上海 | 上海**信息 | 磁縣 |
T26 | 劉*英 | 高中 | 3500 | 北京 | 易**科技 | 高開區 |
T25 | 尚*娜 | 高中 | 3500 | 北京 | **軟件科技 | 魏縣 |
T23 | 武*廣 | 高中 | 3300 | 北京 | 假日**科技 | 峰峰礦區 |
T23 | 龍*平 | 高中 | 3000 | 北京 | 運**家 | 峰峰礦區 |
T23 | 江* | 高中 | 3000 | 北京 | 新**信 | 峰峰礦區 |
T29 | 張* | 高中 | 3000 | 北京 | 中**擊 | 磁縣 |
T30 | 徐*龍 | 中專 | 3000 | 北京 | 開**據 | 峰峰礦區 |
T31 | 宋*峰 | 大專 | 3000 | 北京 | 深圳**迪科 | 永年縣 |
T33 | 段* | 高中 | 3000 | 北京 | 歐**科技 | 峰峰礦區 |
T33 | 岳*超 | 高中 | 3000 | 北京 | 政**技 | 臨漳縣 |
T33 | 于*彬 | 大專 | 3000 | 北京 | 盛**成 | 邯山區 |
T34 | 馬*濤 | 高中 | 3000 | 北京 | 思**克 | 邱縣 |
T34 | 唐*軍 | 中專 | 3000 | 北京 | 艾**網絡 | 峰峰礦區 |
T33 | 賈*輝 | 高中 | 2800 | 北京 | 中**技 | 邯鄲縣 |

最高薪資3800

平均薪資2500

就業人數211
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T11 | 陳*靜 | 高中 | 3800 | 北京 | 歡樂*文化 | 邯鄲縣 |
T14 | 朱*崗 | 高中 | 3500 | 北京 | 鼎*創新 | 邯山區 |
T15 | 潘* | 大專 | 3500 | 北京 | 凱*大帝 | 邯山區 |
T20 | 趙* | 高中 | 3500 | 北京 | 高**天 | 邯山區 |
T20 | 葉*君 | 大專 | 3000 | 北京 | 博**絡 | 湖北省 |
T20 | 韓*濤 | 高中 | 3500 | 上海 | 上海** | 成安縣 |
T10 | 霍*杰 | 高中 | 3000 | 北京 | 中石*IT部 | 邯鄲市 |
T11 | 劉*龍 | 中專 | 3000 | 北京 | 盛世*城 | 復興區 |
T12 | 江*寧 | 高中 | 3000 | 北京 | 德*同創 | 武安 |
T12 | 劉*超 | 高中 | 3000 | 北京 | 中*教育 | 武安 |
T13 | 張*燕 | 高中 | 3000 | 北京 | 文*海輝 | 峰峰礦區 |
T14 | 肖*華 | 高中 | 3000 | 北京 | 北京*軟 | 武安 |
T15 | 鄭*濤 | 高中 | 3000 | 北京 | 中*融鑫 | 邯鄲縣 |
T15 | 江* | 高中 | 3000 | 北京 | 瑞友*技 | 邯鄲市 |
T17 | 鄭* | 高中 | 3000 | 北京 | 聯*動力 | 邯鄲市 |
T20 | 趙* | 高中 | 3000 | 北京 | 高陽*天 | 魏縣 |
T20 | 吝*超 | 中專 | 3000 | 北京 | 北京*習 | 峰峰礦區 |
T21 | 史*霞 | 高中 | 3000 | 北京 | 金悅*科 | 廣平縣 |
T22 | 孟*帥 | 高中 | 3000 | 北京 | 融*華創 | 武安 |
T13 | 張*超 | 高中 | 2500 | 北京 | 鑫*創想 | 峰峰礦區 |

最高薪資3680

平均薪資2349

就業人數200
班級 |
姓名 |
學歷 |
入職薪資 |
就業地點 |
就業單位 |
家庭住址 |
T02 | 王*松 | 高中 | 3680 | 北京 | 億**團 | 永年縣 |
T06 | 孫*元 | 大專 | 3500 | 北京 | 天**通 | 臨漳縣 |
T02 | 高*霞 | 本科 | 3500 | 北京 | 隨**媒 | 張家口 |
T02 | 陳*霖 | 本科 | 3500 | 上海 | 上海**軟件 | 邯鄲市 |
T04 | 耿*路 | 高中 | 3500 | 北京 | 海**德 | 叢臺區 |
T10 | 王*偉 | 高中 | 3500 | 北京 | 數**通 | 峰峰礦區 |
T06 | 江* | 高中 | 3500 | 北京 | 華*特 | 峰峰礦區 |
T02 | 張*周 | 高中 | 3000 | 北京 | 中**信 | 武安 |
T04 | 索** | 高中 | 3000 | 北京 | 車**聯 | 磁縣 |
T05 | 盧* | 高中 | 3000 | 北京 | 高*達 | 邯鄲縣 |
T06 | 王*峰 | 高中 | 3000 | 北京 | 北**地 | 峰峰礦區 |
T06 | 張*亮 | 高中 | 3000 | 北京 | 力**創 | 武安 |
T07 | 祁*智 | 高中 | 3000 | 北京 | 網**國 | 峰峰礦區 |
T09 | 李* | 高中 | 3000 | 北京 | 瑞**技 | 武安 |
T04 | 田*波 | 高中 | 3000 | 北京 | 安**翼 | 臨漳縣 |
T05 | 錢*智 | 高中 | 3000 | 北京 | 愛**力 | 肥鄉縣 |
T06 | 楊*松 | 高中 | 3000 | 北京 | 辰**科 | 永年縣 |
T02 | 李*奮 | 高中 | 2500 | 北京 | 博**線 | 武安 |
T04 | 孫*雷 | 高中 | 2500 | 北京 | 互**空 | 峰峰 |
T02 | 杜*萍 | 高中 | 2500 | 北京 | 國**業 | 武安 |